HUAWEI LTE CPE B593 u
Le prix initial était : 43,000CFA.34,900CFALe prix actuel est : 34,900CFA. & Free Shipping
Fabricant | Huawei |
---|---|
Modèle | B593 |
Débloqué | Entièrement débloqué. Prêt à l’emploi avec les fournisseurs internet mondiaux |
Réseau Bandes | Huawei B593u-12 4G LTE-FDD 800/900/1800/2100/2600 MHz 4G LTE-TDD 2600 MHz 3G UMTS/WCDMA/DC-HSPA + 900/2100 Mhz 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
Connectivité D’interface | Fente Pour Carte SIM |
Vitesse de données | Téléchargez jusqu’à 100 Mbps, téléchargez jusqu’à 50 Mbps. |
Vitesse 3G/4G | 100 Mbps |
Vitesse Wi-Fi | 150 Mbps |
Mémoire | Emplacement pour carte MicroSD jusqu’à 32 go. |
Ports | 2x USB 2.0. 2x RJ11. 4x 10Base-T/100Base-TX-RJ-45 |
Affichage | Indicateur LED comme ci-dessous. |
Antenne | Antenne interne. 2*2 antennes MIMO. Emplacement d’antenne externe (facultatif). |
Dimensions | Taille: 1900x176x35mm. Poids 500g. |
Systèmes pris en charge | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac 10.5 et plus récent, Linux. |
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
- Configuration prête à l’emploi, bouton d’appairage pour une configuration facile.
- LED Indication de l’état WiFi/puissance/transmission à travers.
- La sécurité WiFi prend en charge WEP/WPA/WPA2/WPA (PSK)/WPA (PSK2).
- L’antenne Wi-Fi interne 2.4 GHz prend en charge 802.11b/g/n X2.
- Gestion et configuration via l’interface des utilisateurs web depuis n’importe quel ordinateur ou smartphone.
- Basculement automatique d’internet vers le WAN sans fil pour une connectivité Internet alternative (ADSL/câble/fibre).
- Pare-feu, VoIP, gestion à distance TR069, mise à niveau en ligne HTTP, QoS, partage USB, UPnP IPv6, DLNA, fax, impression, VPS, VLAN (option).
- Huawei B593u-12 4G haut débit Mobile.
- Adaptateur secteur
- Câble USB